Тали электрические двухскоростные MD
Срок гарантии: 12 мес.
Срок службы: не установлен
Наличие: в наличии
Срок гарантии: 12 мес.
Срок службы: не установлен
Наличие: в наличии
Электроталь модели MD отличается от прочих канатных тельферов тем, что обладает двумя скоростями подъема – стандартной и пониженной. Все остальные ее параметры идентичны параметрам обычных подъемных устройств.
г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | тип балки | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 6 | 8/0,8 | 18М-30М | 1,5/0,2 | 380 | 667 | 137 |
1,0 | 12 | 8/0,8 | 18М-30М | 1,5/0,2 | 380 | 767 | 172 |
2,0 | 6 | 8/0,8 | 24М-36М | 3,0/0,4 | 380 | 840 | 221 |
2,0 | 12 | 8/0,8 | 24М-36М | 3,0/0,4 | 380 | 950 | 285 |
3,0 | 6 | 8/0,8 | 24М-40М | 4,5/0,4 | 380 | 954 | 281 |
3,0 | 12 | 8/0,8 | 24М-40М | 4,5/0,4 | 380 | 1058 | 354 |
5,0 | 6 | 8/0,8 | 24М-40М | 7,5/0,8 | 380 | 1120 | 473 |
5,0 | 12 | 8/0,8 | 24М-40М | 7,5/0,8 | 380 | 1283 | 597 |
10,0 | 12 | 7/0,7 | 36М-45М | 13,0/1,5 | 380 | 1350 | 1098 |
В комплект поставки талей марок CD и MD входит тележка для перемещения груза в горизонтальной плоскости, поэтому нет необходимости в дополнительных затратах на приобретение данного механизма. Конструкция тали электрической модели CD и MD отличается надежностью и долговечностью.